Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
Реализуемые образовательные программы | Общее количество обучающихся |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
Реализуемые образовательные программы | Общее количество обучающихся |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 170 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 272 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 57 |
Реализуемые образовательные программы | Общее количество обучающихся |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
Реализуемые образовательные программы | Общее количество обучающихся |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 |
Источники поступления средств:
- бюджет субъекта РФ (областной бюджет);
- местный бюджет;
Статьи расходов:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг связи;
- оплата услуг на содержание имущества;
- приобретение основных средств;
- приобретение нематериальных запасов;
- приобретение материальных запасов.