Реализуемые образовательные программы: |
---|
Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО обновлённый |
класс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
---|---|---|---|---|
1 класс | 0 чел | 5 чел | 0 чел | 0 чел |
2 класс | 0 чел | 2 чел | 0 чел | 0 чел |
3 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
4 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
Реализуемые образовательные программы: |
---|
Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС ООО обновлённый |
класс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
---|---|---|---|---|
5 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
6 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
7 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
8 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
9 класс | 0 чел | 0чел | 0 чел | 0 чел |
Реализуемые образовательные программы: |
---|
Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС СОО обновлённый |
класс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
---|---|---|---|---|
10 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
11 класс | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
ВАКАНСИИ ОТСУТСТВУЮТ
Количество поданных заявлений | Количество вакантных мест |
---|---|
18 | 7 |